Player rating
Ares 90 C Танк Вікі| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <801 | 801 | 1201 | 1802 | 2082 | 2603 | 3283 | >3283 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1882 | 2479 | 3258 | >3258 |
| Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів |
| <42% | 42% | 45% | 49% | 52% | 56% | 60% | >60% |
Для цього танка поки немає повторів.